
Puckers 1 (Seniors M)

Grands Ducs Luxembourg 1 (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | A | Pts | PIM | +/- |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
8 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
27 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
88 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
91 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
97 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Staff
Joshua DUFNER
Capitaine d'équipe
S... O...
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, Pts = Points, PIM = Penalties in minutes, +/- = +/-
# | Joueur | MP | G | A | Pts | PIM | +/- |
9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | |
44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Capitaine d'équipe
J... S...
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, Pts = Points, PIM = Penalties in minutes, +/- = +/-